0102030405
BYPV-ELR2 PV-Trennschalter mit geschlossener Ausführung
Produktdetails
Produkt Merkmale
Technische Parameter
| Typ | BYPV16-ELR2, BYPV25-ELR2, BYPV32-ELR2 |
| Funktion | Isolator, Steuerung |
| Nutzungskategorie | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
| Polen | 4P |
| Nennfrequenz | DC |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) | 300 V, 600 V, 800 V, 1000 V, 1200 V |
| Bemessungsbetriebsspannung (Le) | Siehe nächste Seite |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) | 1200 V |
| Konventioneller Freiluft-Thermostrom (Ith) | // |
| Konventioneller geschlossener Wärmestrom (Ithe) | Dasselbe wie das |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) | 1 kA, 1 s |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 8,0 kV |
| Überspannungskategorie | II |
| Eignung für die Isolation | Ja |
| Polarität | Keine Polarität, die Polaritäten „+“ und „-“ können vertauscht werden. |
Abmessungen











