0102030405
BYPV-ELR2 PV Isolator Switch me ka hoʻopili ʻia
kikoʻī huahana
Huahana Nā hiʻohiʻona
Nā ʻāpana ʻenehana
| ʻAno | BYPV16-ELR2, BYPV25-ELR2, BYPV32-ELR2 |
| Hana | Hoʻokaʻawale, hoʻomalu |
| Kāwai hoʻohana | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
| Pololei | 4P |
| Ka helu pinepine | DC |
| Ka Voltage Hana Hana i koho ʻia (Ue) | 300V, 600V, 800V, 1000V, 1200V |
| Ka Voltage Hana Hana i koho ʻia (Le) | E ʻike i ka ʻaoʻao aʻe |
| Ka Voltage Insulation (Ui) | 1200V |
| ʻO ke ʻano maʻamau o ka ea manuahi manuahi (Ith) | // |
| ʻĀpana wela i hoʻopaʻa ʻia maʻamau (Ithe) | Like me ka |
| Hoʻoholo ʻia ka manawa pōkole e kū i kēia manawa (Icw) | 1kA, 1s |
| Impulsed Impulsed Withstand Voltage (Uimp) | 8.0kV |
| Māhele Overvoltage | Ⅱ |
| Kupono no ke kaawale | ʻAe |
| Polarity | ʻAʻole hiki ke hoʻololi ʻia nā polarity, "+" a me "-". |
Anana











