0102030405
PG Enpèmeyab Kab Gland ak Laveur
detay pwodwi
Pwodwi Karakteristik
- Glann kab ki enpèmeyab seri PG a ak rondelle a se yon solisyon versatile ak kalite siperyè ki fèt pou sere ak sele câbles nan divès aplikasyon. Disponib nan diferan gwosè, glann kab sa yo bay yon ekselan pwoteksyon kont dlo, pousyè ak lòt faktè anviwònman, pou asire sekirite ak lonjevite enstalasyon elektrik ou yo.
- Fèt ak materyèl dirab, glann kab seri PG yo apwopriye pou itilize nan yon pakèt endistri, tankou elektrik, telekominikasyon, endistriyèl, ak sistèm enèji solè. Yo ofri yon sele serye pou pwoteje konpozan sansib kont imidite ak kontaminan, sa ki fè yo ideyal pou anviwònman deyò oswa anviwònman difisil.
- Koulè debaz glann kab seri PG yo se nwa ak blan, sa ki bay fleksibilite pou satisfè yon varyete egzijans enstalasyon. Anplis de sa, lòt koulè pèsonalize disponib sou demann pou satisfè bezwen estetik oswa fonksyonèl espesifik. Glann yo fèt pou anfòm divès gwosè kab, sa ki asire konpatibilite ak yon pakèt kalite kab ak enstalasyon.
- Chak glann kab ekipe ak yon wonnèl, ki bay yon kouch sele siplemantè, sa ki amelyore pwopriyete enpèmeyab ak rezistan a pousyè glann lan. Ronnèl sa a asire yon sele solid ak byen sere alantou kab la, anpeche imidite ak pousyè antre pandan y ap ofri tou soulajman tansyon nan kab yo, sa ki diminye risk domaj sou tan. Glann kab enpèmeyab seri PG yo fasil pou enstale epi yo bay yon fini solid ak pwofesyonèl pou nenpòt pwojè.
Paramèt teknik
| Modèl | Gwosè fil (mm) | Gwosè twou AG (mm) | Longè fil (mm) | Epesè miray (mm) | Kab aplikab Ф (mm) | Gwosè kle SW (mm) |
| PG7 | 12.5 | 12.6-13 | 9 | 3 | 3.5-7 | 18/16 |
| PG9 | 15.2 | 15.3-15.5 | 9 | 3 | 4-9 | 22/19 |
| PG11 | 18.6 | 18.7-1943 | 9 | 3 | 5-11 | 24/22 |
| PG13.5 | 20.4 | 20.5-21 | 9 | 4 | 6-12 | 27/24 |
| PG16 | 22.5 | 22.6-23 | 10 | 5 | 10-14 | 30/27 |
| PG19 | 24 | 24.2-24.5 | 10 | 5 | 12-15 | 30/28 |
| PG21 | 28.3 | 28.5-29 | 12 | 5 | 13-18 | 36/33 |
| PG25 | 30 | 30.2-30.5 | 12 | 6 | 16-21 | 37/35 |
| PG29 | 37 | 37.2-37.5 | 12 | 6 | 18-25 | 45/42 |
| PG36 | 47 | 47.3-48 | 17 | 7 | 22-32 | 58/52 |
| PG42 | 54 | 54.5-55 | 19 | 7 | 32-39 | 65/60 |
| PG48 | 59.3 | 60-61 | 19 | 7 | 37-44 | 70/69 |
| PG63 | 71 | 71.5-72 | 27 | 19 | 42-51 | 83/75 |







