0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Klas T1+T2 Imax 60KA Aparèy Pwoteksyon Kont Vag
detay pwodwi
Apèsi sou pwodwi a
Paramèt teknik
| Kantite Polonè | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Eleman Pwoteksyon | MOV Enèji Segondè | MOV ak GDT ki gen gwo enèji | ||||
| Vòltaj Operasyon Kontini Maksimòm (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Vòltaj Operasyon Kontini Maksimòm (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Kouran egzeyat enpilsyon (10/350µs) | bwete | 12.5kA | |||
| Kouran egzeyat nominal (8/20µs) | Nan | 30kA | |||
| Kouran Egzeyat Maksimòm (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Nivo Pwoteksyon Vòltaj (LN)/(N-PE) | Anlè | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Nivo Pwoteksyon Vòltaj 5kA | Anlè | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Tan Repons (LN)/(N-PE) | fè fas a | ≤25ns/≤100ns | |||
Dimansyon










