0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Klas T1+T2 40KA DC Aparèy Pwoteksyon Kont Surtension
detay pwodwi
Pwodwi Karakteristik
Paramèt teknik
| Kantite Polonè | 2P, 3P | |||
| Kote Itilizasyon an | Bwat fisèl, envèstisè | |||
| Mòd Pwoteksyon | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Eleman Pwoteksyon | Mouvman Enèji Segondè | |||
| Maksimòm Vòltaj DC Operasyon Kontinyèl | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Kouran egzeyat nominal (8/20µs) | Nan | 20kA | ||
| Kouran egzeyat enpilsyon (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Kouran egzeyat total (10/350µs) | Total | 12.5kA | ||
| Kouran egzeyat total (8/20µs) | Total | 40kA | ||
| Kouran Egzeyat Maksimòm (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Nivo Pwoteksyon Vòltaj (2P) | Anlè | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Nivo Pwoteksyon Vòltaj (3P) | Anlè | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Tan Repons | fè fas a | ≤25ns | ||
Dimansyon








