Kab Fotovoltaik
detay pwodwi
Pwodwi Karakteristik
- Kab fotovoltaik la fèt pou aplikasyon ki gen gwo pèfòmans, sa ki asire yon transfè enèji serye ak efikas. Avèk yon tolerans longè estanda entènasyonal ±1%, li bay yon fonksyonalite konsistan ak serye. Rezistans ki ba kab la konfòm ak estanda nasyonal yo, sa ki asire yon pèt enèji minimòm pandan transmisyon an. Sa fè li ideyal pou sistèm fotovoltaik kote gwo efikasite enpòtan anpil.
- Kab la konstwi ak yon nwayo kwiv san oksijèn, ki garanti yon ekselan konduktivite elektrik epi ki asire ke kouran an sikile avèk efikasite avèk yon minimòm entèferans. Karakteristik sa a patikilyèman enpòtan nan sistèm enèji solè kote transfè enèji optimal nesesè pou maksimize pèfòmans sistèm nan.
- Kab la fèt ak yon eksantrisite ki ba, sa vle di izolasyon an aplike inifòmman sou tout nwayo a. Sa asire ke pa gen okenn pwen fèb nan kab la, sa ki diminye chans pou pann epi asire rezistans alontèm. Izolasyon kab la fèt pou pwoteje kondiktè a epi anpeche nenpòt domaj potansyèl ki koze pa faktè ekstèn.
- Disponib nan vèsyon yon sèl nwayo ak plizyè nwayo, kab la ka Customized pou satisfè yon seri bezwen sistèm fotovoltaik. Kondiktè yo fèt ak fil kwiv eten, ki ajoute yon kouch pwoteksyon siplemantè kont korozyon epi amelyore lonjevite jeneral kab la.
- Pou rezon sekirite ak anviwònman, kab la vlope nan yon materyèl ki pa gen alojèn ki pwodui anpil radyasyon epi ki pa pwodui anpil lafimen. Kab sa a pa sèlman asire ke kab la ka reziste tanperati ki wo, men tou li diminye anpil emisyon gaz danjere nan ka ta gen dife. Kab la disponib nan koulè wouj ak nwa, sa ki pèmèt yon idantifikasyon fasil epi asire fleksibilite pou diferan anviwònman enstalasyon.
Paramèt teknik
| Zòn Seksyonèl (mm²) | Epesè izolasyon (mm) | Epesè djenn (mm) | Dyamèt Eksteryè Kalkile (mm) | Pwa kalkile (kg/km) | Rezistans Maksimòm Kondiktè a 20 ℃ (Ω/km) | Izolasyon Minimòm Rezistans a 20 ℃ (Ω/km) | Rezistans Izolasyon Minimòm nan 90 ℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







