0102030405
Torrwr Cylchdaith Cas Mowldio DC Math Magnetig Thermol BYM1DC MCCB 1000VDC
manylion cynnyrch
Cynnyrch Nodweddion
- Mae torrwr cylched cas mowldio DC (MCCB) cyfres BYM1DC yn dorrwr cylched DC magnetig thermol perfformiad uchel sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cylchedau grid DC 1000V. Gyda cherrynt graddedig o hyd at 1250A, mae'n ddelfrydol ar gyfer dosbarthu pŵer ac amddiffyn cylchedau ac offer cyflenwi pŵer rhag gorlwytho, cylchedau byr, a namau trydanol eraill.
- Mae MCCB DC cyfres BYM1DC yn darparu amddiffyniad cynhwysfawr gyda swyddogaethau oedi amser hir gorlwytho a baglu cylched fer ar unwaith, gan sicrhau diogelwch dibynadwy systemau trydanol. Mae'n arbennig o addas ar gyfer cymwysiadau DC foltedd uchel, gan ddarparu perfformiad dibynadwy mewn amgylcheddau heriol. Mae mecanwaith gweithredu'r torrwr yn cynnwys galluoedd gwneud a thorri cyflym, gan alluogi ymatebion cyflym i namau cylched a sicrhau'r aflonyddwch lleiaf posibl i'r system.
- Mae'r MCCB DC yn cynnig capasiti torri cylched fer eithaf graddedig yn amrywio o 20kA i 50kA, gan ei wneud yn addas ar gyfer trin ceryntau nam uchel wrth gynnal diogelwch y system.
- Mae amrywiaeth o ategolion dewisol ar gael, gan wella hyblygrwydd ac addasrwydd y torrwr i ddiwallu anghenion cymwysiadau penodol. Gall ategolion gynnwys teithiau shunt, rhyddhadau tan-foltedd, cysylltiadau ategol, a mwy, gan ganiatáu addasu ar gyfer gwahanol ofynion gosod a gweithredu.
- Defnyddir y MCCB DC cyfres BYM1DC yn helaeth mewn systemau pŵer DC, gan gynnwys gosodiadau ynni adnewyddadwy, gorsafoedd gwefru cerbydau trydan, gridiau DC diwydiannol, a chymwysiadau DC foltedd uchel eraill. Mae ei gyfuniad o nodweddion amddiffyn uwch, newid cyflym, ac opsiynau addasadwy yn ei gwneud yn ateb amlbwrpas ar gyfer anghenion dosbarthu pŵer DC modern.
Paramedrau Technegol
| Model | BYM1DC-125 | BYM1DC-250 | BYM1DC-400 | BYM1DC-630 | BYM1DC-800 | BYM1DC-1250 |
| Pwyliaid | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Cerrynt Graddio Mewn (A) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630, 700, 800 | 800, 1000, 1250 |
| Foltedd Inswleiddio Graddedig Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Foltedd Gwrthsefyll Ymyrraeth Graddedig Uimp (kV) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Foltedd Gweithio Graddedig Ue (V) DC | 250, 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 |
| Lefel Capasiti Torri | LMH | LM | LM | LM | / | / |
| Capasiti Torri Cylched Fer Eithaf wedi'i Raddio (kA) (1cs=75% lcu) | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| Pellter Dros Arcio (mm) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Tymheredd Amgylchynol | -25℃~+50℃ | |||||
| Lefel Amddiffyn | IP20 | |||||
| Gosod | Math Sefydlog a Math Plygio i Mewn | |||||








