0102030405
BYM1DC MCCB 1000VDC Thermal Magnetic Type DC Molded Case Circuit Breaker
kikoʻī huahana
Huahana Nā hiʻohiʻona
- ʻO ka BYM1DC series DC molded case circuit breaker (MCCB) he hana kiʻekiʻe thermal magnetic DC circuit breaker i hoʻolālā ʻia no 1000V DC grid circuit. Me ka helu o kēia manawa a hiki i ka 1250A, kūpono ia no ka hāʻawi ʻana i ka mana a me ka pale ʻana i nā kaʻa a me nā lako lako mana mai ka overloads, pōkole pōkole, a me nā hewa uila ʻē aʻe.
- Hāʻawi ka BYM1DC series DC MCCB i ka palekana piha me ka hoʻonui ʻana i ka lohi lōʻihi a me nā hana hoʻoheheʻe pōkole pōkole, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana pono o nā ʻōnaehana uila. He kūpono ia no nā noi DC kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i ka hana hilinaʻi i nā wahi koi. Hōʻike ka mīkini hana o ka breaker i ka hiki ke hana wikiwiki a me ka haki ʻana, e hiki ai i nā pane wikiwiki i nā hewa kaapuni a me ka hōʻoia ʻana i ka pilikia liʻiliʻi i ka ʻōnaehana.
- Hāʻawi ka DC MCCB i ka mana hoʻokaʻawale pōkole hope loa mai ka 20kA a i ka 50kA, e kūpono ai no ka lawelawe ʻana i nā au hewa kiʻekiʻe me ka mālama ʻana i ka palekana ʻōnaehana.
- Loaʻa nā ʻokoʻa like ʻole, hoʻonui i ka maʻalahi a me ka hoʻololi ʻana o ka breaker e hoʻokō i nā pono noi kikoʻī. Hiki i nā mea komo ke komo i nā huakaʻi shunt, nā hoʻokuʻu ma lalo o ka voltage, nā mea hoʻopili kōkua, a me nā mea hou aku, e ʻae ana i ka hana maʻamau no ka hoʻonohonoho ʻana a me nā koi hana.
- Hoʻohana nui ʻia ka BYM1DC series DC MCCB i nā ʻōnaehana mana DC, me ka hoʻokomo ʻana i ka ikehu hou, nā keʻena hoʻoili kaʻa uila, nā kikowaena DC ʻoihana, a me nā noi DC kiʻekiʻe-voltage. ʻO kāna hui pū ʻana o nā hiʻohiʻona palekana holomua, ka hoʻololi wikiwiki ʻana, a me nā koho maʻamau e lilo ia i mea hoʻonā maʻalahi no nā pono hoʻoili mana DC hou.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | BYM1DC-125 | BYM1DC-250 | BYM1DC-400 | BYM1DC-630 | BYM1DC-800 | BYM1DC-1250 |
| Pololei | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Loko ʻia i kēia manawa ma (A) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630, 700, 800 | 800, 1000, 1250 |
| Ui Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Uimp (kV) i hoʻopaʻa ʻia i ka Impulse Withstand Voltage | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Ue Ue (V) DC | 250, 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 |
| Haʻihaʻi i ka hiki | LMH | LM | LM | LM | / | / |
| Manaʻo ʻia ka mana o ka haʻihaʻi kaapuni pōkole hope loa (kA) (1cs=75% lcu) | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| Ka mamao ʻAka-i (mm) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -25℃~+50℃ | |||||
| Papa Palekana | IP20 | |||||
| Hoʻokomo | ʻAno Paʻa & ʻAno Pākuʻi | |||||








