0102030405
Dyfais Amddiffynnol Ymchwydd DC BY08DC 1+2-12.5 SPD Dosbarth T1+T2 40KA
manylion cynnyrch
Cynnyrch Nodweddion
Paramedrau Technegol
| Nifer y Pwyliaid | 2P, 3P | |||
| Lleoliad Defnydd | Blwch llinyn, gwrthdröydd | |||
| Modd Diogelu | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Elfennau Amddiffynnol | Symudiad Ynni Uchel | |||
| Foltedd DC Gweithredu Parhaus Uchaf | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Cerrynt Rhyddhau Enwol (8/20µs) | Yn | 20kA | ||
| Cerrynt Rhyddhau Ymylol (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Cyfanswm y Cerrynt Rhyddhau (10/350µs) | Cyfanswm | 12.5kA | ||
| Cyfanswm y Cerrynt Rhyddhau (8/20µs) | Cyfanswm | 40kA | ||
| Cerrynt Rhyddhau Uchaf (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Lefel Amddiffyn Foltedd (2P) | I fyny | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Lefel Amddiffyn Foltedd (3P) | I fyny | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Amser Ymateb | wynebu | ≤25ns | ||
Dimensiynau








