0102030405
BYM1DC MCCB 1000VDC Pemutus Litar Kes Beracuan Jenis Magnet Terma DC
perincian produk
produk Ciri-ciri
- Pemutus litar kes acuan (MCCB) siri BYM1DC ialah pemutus litar DC magnet terma berprestasi tinggi yang direka untuk litar grid 1000V DC. Dengan arus berkadar sehingga 1250A, ia sesuai untuk mengagihkan kuasa dan melindungi litar dan peralatan bekalan kuasa daripada beban lampau, litar pintas dan kerosakan elektrik lain.
- DC MCCB siri BYM1DC menyediakan perlindungan menyeluruh dengan kelewatan masa yang lama dan fungsi tersandung litar pintas serta-merta, memastikan perlindungan sistem elektrik yang boleh dipercayai. Ia amat sesuai untuk aplikasi DC voltan tinggi, memberikan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran yang mencabar. Mekanisme pengendalian pemutus mempunyai keupayaan membuat dan memecahkan yang pantas, membolehkan tindak balas pantas kepada kerosakan litar dan memastikan gangguan yang minimum kepada sistem.
- DC MCCB menawarkan kapasiti pemutus litar pintas muktamad berkadar antara 20kA hingga 50kA, menjadikannya sesuai untuk mengendalikan arus kerosakan tinggi sambil mengekalkan keselamatan sistem.
- Pelbagai aksesori pilihan tersedia, meningkatkan fleksibiliti dan kebolehsuaian pemutus untuk memenuhi keperluan aplikasi tertentu. Aksesori boleh termasuk trip shunt, keluaran bawah voltan, kenalan tambahan dan banyak lagi, membenarkan penyesuaian untuk keperluan pemasangan dan operasi yang berbeza.
- Siri BYM1DC DC MCCB digunakan secara meluas dalam sistem kuasa DC, termasuk pemasangan tenaga boleh diperbaharui, stesen pengecasan kenderaan elektrik, grid DC industri dan aplikasi DC voltan tinggi yang lain. Gabungan ciri perlindungan lanjutan, pensuisan pantas dan pilihan yang boleh disesuaikan menjadikannya penyelesaian serba boleh untuk keperluan pengagihan kuasa DC moden.
Parameter Teknikal
| Model | BYM1DC-125 | BYM1DC-250 | BYM1DC-400 | BYM1DC-630 | BYM1DC-800 | BYM1DC-1250 |
| tiang | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Nilai Arus Dalam (A) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630, 700, 800 | 800, 1000, 1250 |
| Ui Voltan Penebat Berkadar (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Impuls Dinilai Menahan Voltan Uimp (kV) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Voltan Kerja Berkadar Ue (V) DC | 250, 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 |
| Tahap Kapasiti Pecah | LMH | LM | LM | LM | / | / |
| Kapasiti Pemutus Litar Pintas Muktamad (kA) (1cs=75% lcu) | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| Jarak Lengkungan (mm) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Suhu Ambien | -25℃~+50℃ | |||||
| Tahap Perlindungan | IP20 | |||||
| Pemasangan | Jenis Tetap & Jenis Pemalam | |||||








