0102030405
BYM1DC MCCB 1000VDC Ngaaariki Momo Aumete DC I whakarewahia te Waahi Waahi iahiko
taipitopito hua
Hua Ngā āhuatanga
- Ko te raupapa BYM1DC DC molded case circuit breaker (MCCB) he mahi teitei te waiariki aukume DC ara iahiko i hangaia mo te 1000V DC iahiko hiko. Ma te tohu o te waa ki runga ki te 1250A, he pai mo te tohatoha hiko me te tiaki iahiko me nga taputapu hiko mai i nga taumahatanga, nga waahi poto, me etahi atu hapa hiko.
- Ko te raupapa BYM1DC DC MCCB e whakarato ana i te whakamarumaru matawhānui me te nui o te whakaroa mo te wa roa me nga mahi takahuri poto, e whakarite ana i te tiaki pono o nga punaha hiko. He tino pai mo nga tono DC ngaohiko teitei, e tuku ana i nga mahi pono i roto i nga taiao tono. Ko te mahi a te kaiwhati he whakaatu i nga kaha o te hanga tere me te pakaru, ka taea te whakautu tere ki nga hapa ara iahiko me te whakarite kia iti noa te pakaru o te punaha.
- Ko te DC MCCB e tuku ana i te kaha pakaru arai-poto mutunga mai i te 20kA ki te 50kA, e pai ana mo te whakahaere i nga ia o te hee i te wa e mau tonu ana te haumaru o te punaha.
- He maha nga momo taputapu taapiri e waatea ana, e whakarei ake ana i te ngawari me te urutau o te kaiwhati ki te whakatutuki i nga hiahia tono motuhake. Ka taea e nga taonga te whakauru i nga haerenga shunt, te tuku i raro i te ngaohiko, nga hoapaki awhina, me etahi atu, ka taea te whakarite mo nga whakaritenga rereke me nga whakaritenga whakahaere.
- Ko te raupapa BYM1DC DC MCCB e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha hiko DC, tae atu ki nga whakaurunga hiko whakahou, nga teihana utu waka hiko, nga miihini DC ahumahi, me etahi atu tono DC ngaohiko teitei. Ko tana whakakotahitanga o nga ahuatanga whakamarumaru matatau, te whakawhiti tere, me nga whiringa taapiri ka waiho hei otinga whaihua mo nga hiahia tohatoha hiko DC hou.
Tawhā Hangarau
| Tauira | BYM1DC-125 | BYM1DC-250 | BYM1DC-400 | BYM1DC-630 | BYM1DC-800 | BYM1DC-1250 |
| Pourewa | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Whakatauhia o nāianei i (A) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630, 700, 800 | 800, 1000, 1250 |
| Ui Ngaohiko Hangarau Whakatau (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Te Whakataunga Impulse Tuturu Ngaohiko Uimp (kV) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Te Ngaohiko Mahi Ue (V) DC | 250, 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 |
| Whatiwhati Taumata Kaha | LMH | LM | LM | LM | / | / |
| Kua Whakatauria te Raaatanga Waahi Iahiko Poto (kA) (1cs=75% lcu) | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| Tawhiti Pouaka-i runga (mm) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Te Paemahana Ambient | -25℃~+50℃ | |||||
| Taumata Tiaki | IP20 | |||||
| Tāutatanga | Momo Pumau & Momo Mono-mai | |||||








