0102030405
BYM1DC MCCB 1000VDC Thermal Magnetic Type DC Molded Case Circuit Breaker
tsatanetsatane wazinthu
Zogulitsa Mawonekedwe
- The BYM1DC series DC molded case circuit breaker (MCCB) ndi yothamanga kwambiri yamagetsi yamagetsi ya DC yopangidwira mabwalo a gridi a 1000V DC. Pokhala ndi mphamvu yofikira mpaka 1250A, ndi yabwino kugawa magetsi ndi mabwalo oteteza ndi zida zamagetsi kuchokera pakuchulukira, mafupipafupi, ndi zina zamagetsi zamagetsi.
- Gulu la BYM1DC DC MCCB limapereka chitetezo chokwanira ndi kuchedwa kwanthawi yayitali komanso kuyenda kwakanthawi kochepa, kuonetsetsa chitetezo chodalirika chamagetsi. Ndiwoyenera kwambiri pamagetsi amagetsi amagetsi a DC, omwe amapereka magwiridwe antchito odalirika m'malo ovuta. Makina ogwiritsira ntchito ophwanyira amakhala ndi kuthekera kofulumira komanso kusweka, kumathandizira kuyankha mwachangu pazovuta zamagawo ndikuwonetsetsa kusokonezeka kochepa pamakina.
- DC MCCB imapereka mphamvu yothamanga pang'onopang'ono kuyambira 20kA mpaka 50kA, kupangitsa kuti ikhale yoyenera kuyendetsa mafunde amphamvu kwambiri ndikusunga chitetezo chadongosolo.
- Zida zosiyanasiyana zomwe mungasankhe zilipo, zomwe zimakulitsa kusinthasintha ndi kusinthasintha kwa wosweka kuti akwaniritse zosowa za pulogalamuyo. Zida zingaphatikizepo maulendo a shunt, kutulutsa kwamagetsi, ma contact othandizira, ndi zina zambiri, kulola makonda kuti akhazikitse ndi zofunikira zosiyanasiyana.
- Gulu la BYM1DC DC MCCB limagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makina amagetsi a DC, kuphatikiza kuyika mphamvu zongowonjezwwdwanso, malo opangira magalimoto amagetsi, ma gridi a DC amakampani, ndi ntchito zina zamagetsi zamphamvu kwambiri za DC. Kuphatikiza kwake kwachitetezo chapamwamba, kusintha mwachangu, ndi zosankha zomwe mungasinthire makonda kumapangitsa kuti ikhale yankho losunthika pazosowa zamakono za DC zogawa magetsi.
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | BYM1DC-125 | BYM1DC-250 | BYM1DC-400 | BYM1DC-630 | BYM1DC-800 | BYM1DC-1250 |
| Mitengo | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
| Idavoteredwa Panopa (A) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 250, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630, 700, 800 | 800, 1000, 1250 |
| Rated Insulation Voltage Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Rated Impulse Withstand Voltage Uimp (kV) | 8kv ku | 8kv ku | 8kv ku | 8kv ku | 8kv ku | 8kv ku |
| Adavotera Working Voltage Ue (V) DC | 250, 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 | 500, 750, 1000 |
| Kuphwanya Mlingo wa Mphamvu | LMH | LM | LM | LM | / | / |
| Mlingo Wakuphwanyidwa Kwambiri Kwakanthawi kochepa (kA) (1cs=75% lcu) | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| Kutalikirana kwa Arcing (mm) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Ambient Kutentha | -25 ℃~+50 ℃ | |||||
| Mlingo wa Chitetezo | IP20 | |||||
| Kuyika | Mtundu Wokhazikika & Mtundu Wowonjezera | |||||








