Comment choisir un disjoncteur différentiel BYSON ?
Choisir le bon BYSON RCBO (Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités) Il est nécessaire de prendre en compte les paramètres, les exigences d'application, les normes de sécurité et les caractéristiques propres à la marque. Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour vous aider à faire le meilleur choix.
Paramètres électriques :
-
Courant nominal:
-
En fonction de la charge du circuit : 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Doit être légèrement supérieure au courant de fonctionnement nécessaire.
-
-
Nombre de pôles:
- 1P+N
- 2P
- 3P
- 3P+N
- 4P
-
Courant résiduel de fonctionnement:
-
30 mA : protection contre les chocs électriques (par exemple, Résidentiel).
-
100 mA, 300 mA : protection contre l'incendie (par exemple, industriel).
-
-
Capacité de rupture:
-
3 kA
-
4,5 kA
-
6 kA
-
Vérifier la conformité et les certifications :
Assurez-vous que le BYSON RCBO rencontre :
-
CEI 61009-1 (norme RCBO).
- Certifications régionales : CE, CCC
Comparaison de différents modèles de disjoncteurs différentiels BYSON :
| Modèle | BY01L-63 | BY02L-63 | BY03L-63 | BY04L-63 | BY05L-32 | BY05HL-40 |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Courant nominal | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Pôles | 1P+N | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N | 1P+N |
| Tension nominale | 240 V | 240 V, 400 V | 240 V, 400 V | 240 V, 400 V | 240 V | 230 V |
| Tension d'isolation nominale | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 500 V |
| Courant résiduel de fonctionnement nominal | 30 mA, 100 mA, 300 mA | |||||
| Capacité de rupture | 3 kA | 3 kA | 4,5 kA | 6 kA | 3 kA | 6 kA |
| Tension de tenue aux impulsions nominale | 4 kV | |||||
| Courbe de déclenchement | B, C, D | B, C | ||||





















