Momwe mungasankhire BYSON RCBO?
2025-08-04
Kusankha BYSON yoyenera Mtengo wa RCBO (Zotsalira Zomwe Zili ndi Circuit Breaker ndi Chitetezo Chowonjezera) imafuna kuganiziridwa kwa magawo, zofunikira pakugwiritsa ntchito, miyezo yachitetezo, ndi mawonekedwe ake enieni. M'munsimu muli kalozera wa tsatane-tsatane kukuthandizani kusankha bwino.
Magetsi Parameters:
-
Adavoteledwa Panopa:
-
Kutengera katundu wozungulira: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Ayenera kukhala okwera pang'ono kuposa momwe amagwirira ntchito.
-
-
Nambala ya Poles:
- 1P+N
- 2P
- 3P
- 3P+N
- 4P
-
Zotsalira Zogwira Ntchito Panopa:
-
30mA: chitetezo kugwedezeka kwamagetsi (mwachitsanzo, Kumakomo).
-
100mA, 300mA: chitetezo moto (mwachitsanzo, mafakitale).
-
-
Kuphwanya Mphamvu:
-
3kA ku
-
4.5kA
-
6kA pa
-
Tsimikizirani Kutsatira & Zitsimikizo:
Onetsetsani BYSON Mtengo wa RCBO akukumana:
-
IEC 61009-1 (RCBO muyezo).
- Zitsimikizo zachigawo: CE, CCC
Kuyerekeza Mitundu Yosiyanasiyana ya BYSON RCBO:
| Chitsanzo | PAY01L-63 | BY02L-63 | BY03L-63 | BY04L-63 | BY05L-32 | BY05HL-40 |
| Chithunzi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adavoteledwa Panopa | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Mitengo | 1P+N | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N | 1P+N |
| Adavotera Voltage | 240V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V | 230V |
| Mphamvu ya Insulation Voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 500V |
| Adavotera Zotsalira Zomwe Zikugwira Ntchito Panopa | 30mA, 100mA, 300mA | |||||
| Kuphwanya Mphamvu | 3kA ku | 3kA ku | 4.5kA | 6kA pa | 3kA ku | 6kA pa |
| Adavotera Impulse Kupirira Voltage | 4kv ku | |||||
| Tripping Curve | B, C, D | B, C | ||||





















