Kif tagħżel BYSON RCBO?
2025-08-04
L-għażla tal-BYSON it-tajjeb RCBO (Salvavita tal-Kurrent Residwu bi Protezzjoni minn Kurrent Żejjed) jirrikjedi konsiderazzjoni tal-parametri, ir-rekwiżiti tal-applikazzjoni, l-istandards tas-sigurtà, u l-karatteristiċi speċifiċi għall-marka. Hawn taħt hawn gwida pass pass biex tgħinek tagħmel l-aħjar għażla.
Parametri Elettriċi:
-
Kurrent Nominat:
-
Ibbażat fuq it-tagħbija taċ-ċirkwit: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Għandu jkun kemxejn ogħla mill-kurrent operattiv meħtieġ.
-
-
Numru ta' Poli:
- 1P+N
- 2P
- 3P
- 3P+N
- 4P
-
Kurrent Operattiv Residwu:
-
30mA: protezzjoni minn xokk elettriku (eż., residenzjali).
-
100mA, 300mA: protezzjoni min-nar (eż., industrijali).
-
-
Kapaċità ta' Tkissir:
-
3kA
-
4.5kA
-
6kA
-
Ivverifika l-Konformità u ċ-Ċertifikazzjonijiet:
Kun żgur li l-BYSON RCBO jiltaqa' ma':
-
IEC 61009-1 (l-istandard tal-RCBO).
- Ċertifikazzjonijiet reġjonali: CE, CCC
Paragun ta' Mudelli Differenti ta' BYSON RCBO:
| Mudell | BY01L-63 | BY02L-63 | BY03L-63 | BY04L-63 | BY05L-32 | BY05HL-40 |
| Immaġni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kurrent Nominat | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Pollakki | 1P+N | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N | 1P+N |
| Vultaġġ Nominali | 240V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V | 230V |
| Vultaġġ ta' Insulazzjoni Nominat | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 500V |
| Kurrent Operattiv Residwu Nominalizzat | 30mA, 100mA, 300mA | |||||
| Kapaċità ta' Tkissir | 3kA | 3kA | 4.5kA | 6kA | 3kA | 6kA |
| Vultaġġ li jiflaħ għall-impuls nominali | 4kV | |||||
| Kurva tat-Tripping | B, Ċ, D | B, Ċ | ||||





















