0102030405
Pehea e koho ai iā BYSON RCBO?
2025-08-04
Ke koho ʻana i ka BYSON pono RCBO (Ke koena kaapuni kaapuni o kēia manawa me ka pale ʻoi aku ka nui) pono e noʻonoʻo i nā ʻāpana, nā koi noi, nā kūlana palekana, a me nā hiʻohiʻona kikoʻī. Aia ma lalo kahi alakaʻi i kēlā me kēia ʻanuʻu e kōkua iā ʻoe e hana i ka koho maikaʻi loa.
Nā ʻāpana uila:
-
Kuhi ʻia i kēia manawa:
-
Ma muli o ka ukana kaapuni: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Pono e ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka manawa hana e pono ai.
-
-
Helu Pole:
- 1P+N
- 2P
- 3P
- 3P+N
- 4P
-
Ke koena hana o kēia manawa:
-
30mA: pale uila uila (e.g., hale noho).
-
100mA, 300mA: pale ahi (e.g., ʻoihana).
-
-
Kaha Haʻihaʻi:
-
3kA
-
4.5kA
-
6kA
-
E hōʻoia i ka hoʻokō a me nā palapala hōʻoia:
E hōʻoia i ka BYSON RCBO halawai:
-
IEC 61009-1 (RCBO maʻamau).
- Nā palapala hōʻoia kūloko: CE, CCC
Hoʻohālikelike o nā ʻano hoʻohālike like ʻole BYSON RCBO:
| Hoʻohālike | BY01L-63 | BY02L-63 | BY03L-63 | BY04L-63 | BY05L-32 | BY05HL-40 |
| Kiʻi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Pololei | 1P+N | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N | 1P+N |
| Voltage koho | 240V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V | 230V |
| Ka Voltage Insulation Rated | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 500V |
| Ua helu ʻia ke koena hana o kēia manawa | 30mA, 100mA, 300mA | |||||
| Kaha Haʻihaʻi | 3kA | 3kA | 4.5kA | 6kA | 3kA | 6kA |
| Hoʻoholo ʻia ʻo Impulse Withstand Voltage | 4kV | |||||
| ʻAha ʻAha | B, C, D | B, C | ||||





















