0102030405
Bawo ni lati yan BYSON RCBO?
2025-08-04
Yiyan awọn ọtun BYSON RCBO (Ipaku Circuit lọwọlọwọ lọwọlọwọ pẹlu Idaabobo lọwọlọwọ) nilo akiyesi awọn paramita, awọn ibeere ohun elo, awọn iṣedede ailewu, ati awọn ẹya iyasọtọ ami iyasọtọ. Ni isalẹ ni itọsọna igbese-nipasẹ-igbesẹ lati ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe yiyan ti o dara julọ.
Awọn paramita Itanna:
-
Ti won won Lọwọlọwọ:
-
Da lori awọn Circuit fifuye: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Yẹ ki o ga die-die ju lọwọlọwọ iṣẹ ṣiṣe ti nilo.
-
-
Ọpá Nọmba:
- 1P+N
- 2P
- 3P
- 3P+N
- 4P
-
Iṣẹ ṣiṣe lọwọlọwọ:
-
30mA: aabo mọnamọna itanna (fun apẹẹrẹ, ibugbe).
-
100mA, 300mA: aabo ina (fun apẹẹrẹ, ile ise).
-
-
Kikan Agbara:
-
3kA
-
4.5kA
-
6kA
-
Jẹrisi Ibamu & Awọn iwe-ẹri:
Ṣe idaniloju BYSON RCBO pàdé:
-
IEC 61009-1 (RCBO bošewa).
- Awọn iwe-ẹri agbegbe: CE, CCC
Ifiwera Oriṣiriṣi Awọn awoṣe BYSON RCBO:
| Awoṣe | BY01L-63 | BY02L-63 | BY03L-63 | BY04L-63 | BY05L-32 | BY05HL-40 |
| Aworan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Awọn ọpá | 1P+N | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N | 1P+N |
| Ti won won Foliteji | 240V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V | 230V |
| Ti won won idabobo Foliteji | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 500V |
| Ti won won iṣẹku Lọwọlọwọ | 30mA, 100mA, 300mA | |||||
| Kikan Agbara | 3kA | 3kA | 4.5kA | 6kA | 3kA | 6kA |
| Ti won won Impulse withstand Foliteji | 4kV | |||||
| Tripping Curve | B, C, D | B, C | ||||





















