0102 ib0304 ib05
Yuav xaiv BYSON RCBO li cas?
2025-08-04 IB
Xaiv txoj cai BYSON RCBO (Residual Current Circuit Breaker nrog Overcurrent Protection) yuav tsum tau txiav txim siab txog cov kev txwv, cov kev xav tau ntawm daim ntawv thov, cov qauv kev nyab xeeb, thiab cov khoom lag luam tshwj xeeb. Hauv qab no yog cov lus qhia step-by-step los pab koj xaiv qhov zoo tshaj plaws.
Hluav taws xob Parameters:
-
Rated Tam sim no:
-
Raws li cov khoom siv hluav taws xob: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Yuav tsum me ntsis siab tshaj qhov xav tau kev khiav hauj lwm tam sim no.
-
-
Ncej Number:
- 1 P + N
- 2 P
- 3 P
- 3 P + N
- 4 P
-
Residual khiav hauj lwm tam sim no:
-
30mA: hluav taws xob tiv thaiv (eg., nyob).
-
100mA, 300mA: tiv thaiv hluav taws (eg., industrial).
-
-
Txhaum Muaj Peev Xwm:
-
3 kA
-
4,5kA
-
6k ua
-
Tshawb xyuas Kev Ua Raws Cai & Ntawv Pov Thawj:
Xyuas kom BYSON RCBO ntsib:
-
IEC 61009-1 (RCBO tus qauv)
- Cov ntawv pov thawj hauv cheeb tsam: CE, CCC
Kev sib piv ntawm txawv BYSON RCBO qauv:
| Qauv | PAB 01L-63 | TSW 02L-63 | SIB 03L-63 | SIB 04L-63 | TXL 05L-32 | IB 05HL-40 |
| Duab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rated Tam sim no | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Ncej | 1 P + N | 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P | 1P + N, 2P, 3P + N, 4P | 1P + N, 2P, 3P + N, 4P | 1 P + N | 1 P + N |
| Rated Voltage | 240 V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240 V | 2 30v |
| Rated rwb thaiv tsev Voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 500 V |
| Rated Residual Operating Current | 30mA, 100mA, 300mA | |||||
| Txhaum Muaj Peev Xwm | 3 kA | 3 kA | 4,5kA | 6k ua | 3 kA | 6k ua |
| Rated Impulse Nrog Voltage | 4kv ua | |||||
| Tripping Curve | B, C, D | B, C | ||||





















