Giunsa pagpili ang BYSON RCBO?
2025-08-04
Pagpili sa husto nga BYSON RCBO (Residual Current Circuit Breaker nga adunay Overcurrent Protection) nanginahanglan ug konsiderasyon sa mga parameter, mga kinahanglanon sa aplikasyon, mga sumbanan sa kaluwasan, ug mga bahin nga piho sa brand. Sa ubos usa ka lakang-sa-lakang nga giya aron matabangan ka sa paghimo sa labing kaayo nga pagpili.
Mga Parameter sa Elektrisidad:
-
Rated Current:
-
Base sa sirkito nga load: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Kinahanglan nga gamay nga mas taas kaysa sa gikinahanglan nga kasamtangan nga operasyon.
-
-
Numero sa mga poste:
- 1P+N
- 2P
- 3P
- 3P+N
- 4P
-
Nabilin nga Operating Current:
-
30mA: proteksyon sa electric shock (pananglitan, residential).
-
100mA, 300mA: pagpanalipod sa sunog (pananglitan, industriyal).
-
-
Pagbungkag sa Kapasidad:
-
3kA
-
4.5kA
-
6kA
-
I-verify ang Pagsunod ug Sertipikasyon:
Siguroha ang BYSON RCBO nakigtagbo:
-
IEC 61009-1 (RCBO nga sumbanan).
- Mga sertipikasyon sa rehiyon: CE, CCC
Pagtandi sa Lahi nga mga Modelo sa BYSON RCBO:
| Modelo | BY01L-63 | BY02L-63 | BY03L-63 | BY04L-63 | BY05L-32 | BY05HL-40 |
| Hulagway | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rated Current | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Mga poste | 1P+N | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N, 2P, 3P+N, 4P | 1P+N | 1P+N |
| Rated nga Boltahe | 240V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V, 400V | 240V | 230V |
| Gi-rate nga Boltahe sa Insulasyon | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 500V |
| Gi-rate nga Nabilin nga Operating Current | 30mA, 100mA, 300mA | |||||
| Pagbungkag sa Kapasidad | 3kA | 3kA | 4.5kA | 6kA | 3kA | 6kA |
| Gi-rate nga Impulse nga Makasukol sa Boltahe | 4kV | |||||
| Tripping Curve | B, C, D | B, C | ||||





















