0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Papa T1+T2 Imax 60KA Mea Pale
kikoʻī huahana
Nānā Huahana
Nā ʻāpana ʻenehana
| No Poles | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Nā Mea Pale | Kiekie Energy MOV | Kiekie Energy MOV a me GDT | ||||
| Ka Uila Hana Hoʻomau Kiʻekiʻe (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Ka Uila Hana Hoʻomau Kiʻekiʻe (N-PE) | Uc | 255V | |||
| ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (10/350µs) | liʻiliʻi | 12.5kA | |||
| ʻO kēia manawa (8/20µs) | In | 30kA | |||
| ʻO kēia manawa (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Papa Pale Voltage (LN)/(N-PE) | I luna | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Palena Voltage Level 5kA | I luna | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Manawa pane (LN)/(N-PE) | e alo ana | ≤25ns/≤100ns | |||
Anana










