BYX2 6-95A AC Mea Hoʻopili
kikoʻī huahana
Huahana Nā hiʻohiʻona
- ʻO ka BYX2 Series AC Contactor he mea maʻalahi a hilinaʻi hoʻi i hoʻolālā ʻia no ka hoʻokele maikaʻi ʻana o nā kaʻa uila i nā ʻano o nā noi. Hōʻike ia i ka helu helu o kēia manawa o 6A a 95A, e kūpono ana i nā ʻōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa. Ke hana nei ma ke alapine helu o 50 / 60Hz, hāʻawi kēia contactor i ka hana paʻa a paʻa i nā ʻano ʻoihana a me nā ʻoihana.
- Kākoʻo ka hāmeʻa i nā kūlana hoʻokū kaʻa kaʻa honua, e hoʻokipa i nā alahao 35mm a me 75mm, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonohonoho ʻana a hōʻoia i ka hoʻohālikelike ʻana me nā hoʻolālā panel like ʻole. Hoʻolako ʻia me kahi ākea ākea o nā volta hana coil, me AC36V, 100V, 127V, 230V, a me 400V, e hāʻawi ana i ka hiki ke hoʻokō i nā koi hana like ʻole.
- ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka BYX2 Series AC Contactor ʻo ia kona hoʻolālā modular, hiki ke hoʻohui ʻia a hiki i 8 mau paʻi hui kōkua. Hoʻonui kēia mau mea hoʻopili kōkua i ka hana o ka hāmeʻa ma o ka ʻae ʻana i ka mana holomua, nā hōʻailona, a me nā koho hoʻopili, pono ia no nā ʻōnaehana automation paʻakikī.
- Hoʻohana nui ʻia kēia contactor i nā noi e like me ka mana kaʻa, nā ʻōnaehana kukui, nā ʻōnaehana HVAC, a me ka hāʻawi ʻana i ka mana. ʻO kāna hoʻolālā paʻa a me kāna hana hilinaʻi e kūpono ia no nā kaiapuni koi kahi e koʻikoʻi ai ka palekana a me ka pono.
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Helu ʻia i kēia manawa (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Ke kū'ē nei (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| ʻO ka nui o ka hana ʻana i kēia manawa (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| ʻO ke ʻano haʻihaʻi kiʻekiʻe loa (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Hiki ke hoʻomalu ʻia ka mana ʻekolu-wāna (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Ke hoʻohana nei i ka waeʻano | Voltage koho (V) | Ke kū'ē nei (A) | Helu ʻia i kēia manawa (A) | Ka nui o ka Contarol/Haka |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Anana

| Hoʻohālike | A max | B max | C max | a | b | f | Nā memo |
| BYX2-0611 a i 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Ka hoʻokomo ʻana i ka wili + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 a i 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 a i 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Ka hoʻokomo ʻana i ka wili + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 a i 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









