Uea Photovoltaic
kikoʻī huahana
Huahana Nā hiʻohiʻona
- Hoʻolālā ʻia ke kelepona Photovoltaic no nā noi hana kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻololi ʻana i ka ikehu hilinaʻi a maikaʻi. Me ka hoʻomanawanui lōʻihi maʻamau o ± 1%, hāʻawi ia i ka hana kūlike a hilinaʻi. ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kaula e like me nā kūlana aupuni, e hōʻoia ana i ka liʻiliʻi o ka nalowale o ka ikehu i ka wā o ka lawe ʻana. He mea kūpono kēia no nā ʻōnaehana photovoltaic kahi koʻikoʻi ka hana kiʻekiʻe.
- Hoʻokumu ʻia ke kaula me kahi kumu keleawe ʻole o ka oxygen, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka conductivity uila maikaʻi loa a e hōʻoia i ka holo pono ʻana o ka mana me ka liʻiliʻi o ke keakea. He mea koʻikoʻi kēia hiʻohiʻona i nā ʻōnaehana mana solar kahi e pono ai ka hoʻololi ʻana i ka ikehu maikaʻi loa e hoʻonui i ka hana ʻōnaehana.
- Hana ʻia ke kaula me ka eccentricity haʻahaʻa, ʻo ia hoʻi, ua hoʻohana like ʻia ka insulation ma waena o ke kumu. ʻO kēia ka mea e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻohe wahi nāwaliwali i ke kaula, e hōʻemi ana i ka hopena o ka haki ʻana a me ka hōʻoia ʻana i ka lōʻihi o ka lōʻihi. Hoʻolālā ʻia ka insulation o ke kaula no ka pale ʻana i ka conductor a pale i nā pōʻino hiki ke hana ʻia e nā kumu o waho.
- Loaʻa i nā mana hoʻokahi a me ka nui, hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia ke kaula e kūpono i nā ʻano pono o ka ʻōnaehana photovoltaic. Hana ʻia nā conductors mai ka uea keleawe tinned, kahi e hoʻohui ai i kahi papa o ka pale ʻana i ka corrosion a hoʻonui i ka lōʻihi o ke kaula.
- No ka noʻonoʻo ʻana i ka palekana a me ke kaiapuni, ua hoʻopaʻa ʻia ke kaula i loko o kahi uhi haʻahaʻa ʻole halogen, haʻahaʻa uahi thermosetting material sheath. ʻAʻole hiki i kēia puʻupuʻu ke hōʻoia i hiki i ke kaula ke kū i nā wela kiʻekiʻe akā hoʻemi nui hoʻi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā kinoea ʻino i ka wā o ke ahi. Loaʻa ka puʻu i nā kala ʻulaʻula a me nā kala ʻeleʻele, e ʻae ai i ka ʻike maʻalahi a me ka hōʻoia ʻana i ka maʻalahi no nā wahi hoʻonohonoho like ʻole.
Nā ʻāpana ʻenehana
| ʻĀpana ʻāpana (mm²) | Mānoanoa Insulation (mm) | Mānoanoa Puʻu (mm) | Heluhelu ʻia ke anawaena waho (mm) | Kaumaha i helu ʻia (kg/km) | ʻO ke kūpaʻa hoʻokele kiʻekiʻe loa ma 20 ℃ (Ω/km) | ʻO ka liʻiliʻi loa Kū'ē ma 20 ℃ (Ω/km) | ʻO ke kūʻokoʻa liʻiliʻi loa ma 90 ℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







