Tauira Photovoltaic
taipitopito hua
Hua Ngā āhuatanga
- Ko te taura Photovoltaic kua hangaia mo nga tono mahi teitei, me te whakarite i te pono me te pai o te whakawhiti hiko. He ±1% te roa o te roa o te ao, e whakarato ana i nga mahi rite tonu me te pono. Ko te iti o te parenga o te taura e tutuki ana ki nga paerewa a-motu, me te whakarite kia iti te ngaronga o te hiko i te wa o te tuku. Ma tenei ka pai mo nga punaha photovoltaic he mea nui te kaha.
- Ko te taura he mea hanga ki te uho parahi kore-haora, e whakapumau ana i te pai o te kawe hiko me te whakarite kia rere pai te hiko me te iti o te pokanoa. He mea nui tenei ahuatanga i roto i nga punaha hiko solar e hiahiatia ana te whakawhiti hiko tino pai ki te whakanui i te mahinga o te punaha.
- He mea hangai te taura me te iti o te rerekee, ko te tikanga he rite te whakamaarama ki te taha o te matua. Ma tenei ka whakarite kia kore he waahi ngoikore i roto i te taura, ka whakaiti i te tupono o te pakaru me te whakarite kia roa te roa. Ko te whakamaarama o te taura i hangaia hei tiaki i te kaikawe me te aukati i nga kino ka puta mai i nga take o waho.
- Kei te waatea i roto i nga putanga kotahi-matua me te maha-matua, ka taea te whakarite i te taura kia rite ki nga hiahia o te punaha photovoltaic. Ko nga kaikawe he mea hanga mai i te waea parahi tine, ka taapiri atu he paparanga whakamarumaru ki te pirau me te whakanui ake i te roa o te taura.
- Mo nga whakaaro mo te haumaru me te taiao, ka mauhia te taura ki roto i te putunga rauemi whakamaarama kore-halogen, iti-paowa. E kore noa e taea e te taura te tu i nga wera teitei engari ka tino whakaitihia te tukunga o nga hau kino ina pa he ahi. Kei te waatea te putunga i roto i nga tae whero me te pango, ka taea te tautuhi ngawari me te whakarite kia ngawari mo nga taiao whakaurunga rereke.
Tawhā Hangarau
| Horahanga Wāhanga (mm²) | Matotoru Wetewete (mm) | Matotoru Puu (mm) | Tatauhia te Diamita o waho (mm) | Taumaha Tatau (kg/km) | Te Atete Kaituku Morahi i te 20℃ (Ω/km) | Wewete iti Ātete ki te 20℃ (Ω/km) | Te Ātete Wehenga Iti i te 90℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







