BYX2 6-95A AC Kaihono
taipitopito hua
Hua Ngā āhuatanga
- Ko te BYX2 Series AC Contactor he taputapu whaihua me te pono i hangaia mo te whakahaere pai o nga hiko hiko i roto i te tini o nga tono. Kei roto i te awhe o naianei o te 6A ki te 95A, e pai ana mo nga punaha hiko iti ki te reo. Ko te mahi i te auau reiti o 50/60Hz, tenei contactor whakarato mahi ōrite me te pūmau i roto i ngā tautuhinga ahumahi me te arumoni.
- Ka tautokohia e te taputapu nga paerewa whakapuru rerewenga o te ao, e uru ana ki nga reera 35mm me te 75mm, e whakamaarama ana i te whakaurunga me te whakarite hototahi ki nga hoahoa papaa rereke. Kei te whakauruhia ki te maha o nga ngaohiko whakahaere coil, tae atu ki te AC36V, 100V, 127V, 230V, me te 400V, e tuku ana i te waatea ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakahaere rereke.
- Ko tetahi o nga ahuatanga matua o te BYX2 Series AC Contactor ko tana hoahoa tauira, ka taea te taapiri atu ki te 8 takirua o nga hoapaki awhina. Ko enei hoapaki awhina ka whakarei ake i te mahi o te taputapu ma te whakaahei i te mana matatau, te tohu tohu, me nga whiringa hono, he mea nui mo nga punaha aunoatanga uaua.
- Kei te whakamahia nuitia tenei contactor ki nga tono penei i te whakahaere motuka, nga punaha rama, nga punaha HVAC, me te tohatoha hiko. Ko tana hoahoa pakari me te mahi pono e pai ana mo nga taiao e kaha ana te haumaru me te whai hua.
Tawhā Hangarau
| Tauira | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Whakatauhia o nāianei (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Ātete Ana (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Morahi Hanga Naianei (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Morahi Waahi Naianei (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Te Mana Motuka-toru-waahanga Mana (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Te whakamahi i te waahanga | Ngaohiko Whakatau (V) | Ātete Ana (A) | Whakatauhia o nāianei (A) | Te kaha o te Contarol/Wawhatinga |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Ahu

| Tauira | He max | B mōrahi | C mōrahi | a | b | f | Notes |
| BYX2-0611 ki 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Tāuta tīwiri + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 ki 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 ki 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Tāuta tīwiri + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 ki 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









