0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 Imax 60KA Pūrere Tiaki Ngaru
taipitopito hua
Tirohanga Hua
Tawhā Hangarau
| Nama o Pourewa | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Huānga Tiaki | High Energy MOV | High Energy MOV me GDT | ||||
| Morahi Ngaohiko Mahi Tonu (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Morahi Ngaohiko Mahi Tonu (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Te Whakarerenga Naianei (10/350µs) | kopikopiko | 12.5kA | |||
| Naianei Putanga Whakaingoa (8/20µs) | I roto | 30kA | |||
| Morahi Whakarerenga Naianei (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Taumata Parenga Ngaohiko (LN)/(N-PE) | Ki runga | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Taumata Tiaki Ngaohiko 5kA | Ki runga | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Wā Whakautu (LN)/(N-PE) | e anga ana | ≤25ns/≤100ns | |||
Ahu










