0102030405
BY02-63 MCB 3kA Pemutus Litar Miniatur
perincian produk
Gambaran Keseluruhan Produk
Parameter Teknikal
| taip | Nilai |
| Dinilai Semasa Dalam | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| tiang | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Voltan Terkadar Ue | 1P: 240/415V~; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Ui Voltan Penebat Berkadar | 400V |
| Kekerapan Dinilai | 50/60Hz |
| Icu Kapasiti Pemutus Litar pintas Terunggul | 3kA |
| Ic Kapasiti Pemutus Litar pintas Perkhidmatan Dinilai | 3KA |
| Impuls Dinilai Menahan Voltan Uimp | 4kV |
| Keluk tersandung | B, C, D |
| Fungsi | Lebihan beban, litar pintas |
Dimensi










