0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Kelas T1+T2 Peranti Pelindung Lonjakan Imax 60KA
perincian produk
Gambaran Keseluruhan Produk
Parameter Teknikal
| Bilangan Poland | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Elemen Pelindung | MOV Tenaga Tinggi | MOV dan GDT Tenaga Tinggi | ||||
| Voltan Kendalian Berterusan Maksimum (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Voltan Kendalian Berterusan Maksimum (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Arus Pelepasan Impuls (10/350µs) | lembik | 12.5kA | |||
| Arus Pelepasan Nominal (8/20µs) | Dalam | 30kA | |||
| Arus Pelepasan Maksimum (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Tahap Perlindungan Voltan (LN)/(N-PE) | Naik | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Tahap Perlindungan Voltan 5kA | Naik | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Masa Tindak Balas (LN)/(N-PE) | menghadap | ≤25ns/≤100ns | |||
Dimensi










