Penyentuh AC BYX2 6-95A
perincian produk
produk Ciri-ciri
- BYX2 Series AC Contactor ialah peranti serba boleh dan boleh dipercayai yang direka untuk kawalan litar elektrik yang cekap dalam pelbagai aplikasi. Ia mempunyai julat arus undian 6A hingga 95A, menjadikannya sesuai untuk sistem kuasa rendah hingga sederhana. Beroperasi pada frekuensi terkadar 50/60Hz, penyentuh ini memberikan prestasi yang konsisten dan stabil dalam pelbagai tetapan industri dan komersial.
- Peranti ini menyokong piawaian pemasangan rel antarabangsa, menampung kedua-dua rel 35mm dan 75mm, yang memudahkan pemasangan dan memastikan keserasian dengan reka bentuk panel yang berbeza. Ia dilengkapi dengan pelbagai voltan kendalian gegelung, termasuk AC36V, 100V, 127V, 230V dan 400V, menawarkan fleksibiliti untuk memenuhi keperluan operasi yang pelbagai.
- Salah satu ciri utama BYX2 Series AC Contactor ialah reka bentuk modularnya, membolehkan penambahan sehingga 8 pasang kenalan tambahan. Kenalan tambahan ini meningkatkan kefungsian peranti dengan mendayakan pilihan kawalan lanjutan, isyarat dan saling kunci, yang penting untuk sistem automasi yang kompleks.
- Penyentuh ini digunakan secara meluas dalam aplikasi seperti kawalan motor, sistem pencahayaan, sistem HVAC, dan pengagihan kuasa. Reka bentuk yang mantap dan prestasi yang boleh dipercayai menjadikannya ideal untuk persekitaran yang mencabar di mana keselamatan dan kecekapan adalah kritikal.
Parameter Teknikal
| Model | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Nilai Semasa (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Arus Rintangan (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Maksimum Membuat Arus (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Arus Pecah Maksimum (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Kuasa Motor Tiga Fasa Boleh Kawal (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Menggunakan Kategori | Voltan Terkadar (V) | Arus Rintangan (A) | Nilai Semasa (A) | Kapasiti Contarol/Pecah |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Dimensi

| Model | A maks | B maks | C maks | a | b | f | Nota |
| BYX2-0611 hingga 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Pemasangan skru + Rel DIN 35mm |
| BYX2-2511 hingga 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 hingga 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Pemasangan skru + Rel DIN 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 hingga 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









