0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Kalasi T1+T2 Imax 60KA Surge Protective Chipangizo
tsatanetsatane wazinthu
Zowonetsa Zamalonda
Magawo aukadaulo
| Nambala ya Poles | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Zinthu Zoteteza | Mtengo wotsika kwambiri wa magawo a High Energy MOV | High Energy MOV ndi GDT | ||||
| Maximum Continuous Operating Voltage (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Magetsi Opitirira Opitirira (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Impulse Discharge Panopa (10/350µs) | kufooka | 12.5kA | |||
| Kutulutsa Kwadzidzidzi Panopa (8/20µs) | Mu | 30kA ku | |||
| Kutulutsa Kwambiri Pakalipano (8/20µs) | Imax | 60kA ku | |||
| Mulingo wa Chitetezo cha Voltage (LN)/(N-PE) | Mmwamba | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Kutetezedwa kwa Voltage Level 5kA | Mmwamba | 0.6 kv | 1.0 kV | 1.2 kV | 1.3 kV |
| Nthawi Yoyankha (LN)/(N-PE) | kuyang'ana | ≤25ns/≤100ns | |||
Makulidwe










