BYX2 6-95A AC Contactor
tsatanetsatane wazinthu
Zogulitsa Mawonekedwe
- The BYX2 Series AC Contactor ndi zosunthika ndi odalirika chipangizo lakonzedwa kuti azilamulira bwino mabwalo magetsi osiyanasiyana ntchito. Imakhala ndi mitundu yaposachedwa ya 6A mpaka 95A, ndikupangitsa kuti ikhale yoyenera kwamagetsi otsika mpaka apakatikati. Kugwira ntchito pafupipafupi oveteredwa 50/60Hz, contactor izi amapereka mosasinthasintha ndi khola ntchito mu zoikamo zosiyanasiyana mafakitale ndi malonda.
- Chipangizochi chimathandizira miyezo yapadziko lonse lapansi yoyika njanji, yokhala ndi njanji zonse za 35mm ndi 75mm, zomwe zimathandizira kuyika ndikuonetsetsa kuti zikugwirizana ndi mapangidwe osiyanasiyana. Ili ndi ma voltages osiyanasiyana ogwiritsira ntchito koyilo, kuphatikiza AC36V, 100V, 127V, 230V, ndi 400V, yopereka kusinthasintha kuti ikwaniritse zofunikira zosiyanasiyana.
- Chimodzi mwazinthu zazikulu za BYX2 Series AC Contactor ndi kapangidwe kake, kulola kuwonjezera mpaka ma 8 awiriawiri olumikizana nawo. Maulalo othandizirawa amakulitsa magwiridwe antchito a chipangizocho popangitsa kuwongolera kwapamwamba, ma signature, ndi njira zolumikizirana, zomwe ndizofunikira pamakina ovuta a automation.
- contactor Izi chimagwiritsidwa ntchito monga ulamuliro galimoto, machitidwe kuyatsa, machitidwe HVAC, ndi kugawa mphamvu. Kapangidwe kake kolimba komanso magwiridwe antchito odalirika kumapangitsa kuti ikhale yabwino kwa malo ovuta omwe chitetezo ndi magwiridwe antchito ndizofunikira.
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Idavoteredwa Panopa (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Zokanika Pano (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Kupanga Kwambiri Pakalipano (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Kuthamanga Kwambiri Pakalipano (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Controllable magawo atatu amagetsi mphamvu (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Kugwiritsa Ntchito Category | Mphamvu yamagetsi (V) | Zokanika Pano (A) | Idavoteredwa Panopa (A) | Mphamvu ya Contarol / Kusweka |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W ku |
Makulidwe

| Chitsanzo | A max | B max | C max | a | b | f | Zolemba |
| BYX2-0611 mpaka 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Kuyika screw + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 mpaka 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 mpaka 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Kuyika screw + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 mpaka 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









