Chingwe cha Photovoltaic
tsatanetsatane wazinthu
Zogulitsa Mawonekedwe
- Chingwe cha Photovoltaic chapangidwa kuti chizigwiritsidwa ntchito kwambiri, kuonetsetsa kuti mphamvu zodalirika komanso zogwira ntchito zikuyenda bwino. Ndi kulolerana kwapadziko lonse lapansi kutalika kwa ± 1%, kumapereka magwiridwe antchito okhazikika komanso odalirika. Kutsika kochepa kwa chingwe kumagwirizana ndi miyezo ya dziko, kuonetsetsa kuti mphamvu zochepa zimatayika panthawi yopatsirana. Izi zimapangitsa kuti zikhale zabwino kwa machitidwe a photovoltaic kumene kuchita bwino kwambiri n'kofunika kwambiri.
- Chingwecho chimapangidwa ndi mkuwa wopanda okosijeni, womwe umatsimikizira kuyendetsa bwino kwamagetsi ndikuwonetsetsa kuti mphamvu ikuyenda bwino popanda kusokoneza pang'ono. Izi ndizofunikira makamaka pamakina amagetsi adzuwa komwe kumafunika kutengera mphamvu zokwanira kuti ziwonjezeke magwiridwe antchito.
- Chingwecho chimapangidwa ndi eccentricity yotsika, kutanthauza kuti kutchinjiriza kumagwiritsidwa ntchito mofanana pachimake. Izi zimatsimikizira kuti palibe zofooka mu chingwe, kuchepetsa mwayi wosweka ndikuwonetsetsa kukhazikika kwa nthawi yayitali. Kusungunula kwa chingwe kumapangidwira kuteteza woyendetsa ndikuletsa kuwonongeka kulikonse komwe kungachitike chifukwa cha zinthu zakunja.
- Zopezeka m'matembenuzidwe amtundu umodzi ndi ma multi-core, chingwechi chikhoza kusinthidwa kuti chigwirizane ndi zofunikira za photovoltaic system. Ma conductor amapangidwa kuchokera ku waya wamkuwa wamkuwa, womwe umawonjezera chitetezo ku dzimbiri ndikuwonjezera moyo wautali wa chingwecho.
- Poganizira zachitetezo ndi chilengedwe, chingwecho chimakutidwa ndi ma radiation halogen-free, low-smoke thermosetting material sheath. Sheath iyi sikuti imangotsimikizira kuti chingwecho chimatha kupirira kutentha kwakukulu komanso chimachepetsa kwambiri kutuluka kwa mpweya woipa pakayaka moto. Sheath imapezeka mumitundu yonse yofiyira ndi yakuda, yomwe imalola kuti izindikirike mosavuta ndikuwonetsetsa kusinthika kwamapangidwe osiyanasiyana oyika.
Magawo aukadaulo
| Chigawo Chachigawo (mm²) | Makulidwe a Insulation (mm) | Kukula kwa mchira (mm) | Kuwerengera Diameter Yakunja (mm) | Kulemera kwake (kg/km) | Kukaniza Kwambiri Kokonda pa 20 ℃ (Ω/km) | Minimum Insulation Kukana pa 20 ℃ (Ω/km) | Kukaniza Kochepa Kwambiri pa 90 ℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 ku | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 ku | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 pa | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 pa | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 pa | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 pa | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 pa | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 pa | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 pa | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 pa | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 pa | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1 x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 pa | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 ku | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 ku | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 pa | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 pa | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3 x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3 x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 ku | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 ku | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 pa | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3 x16 pa | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 pa | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2,5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 ku | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 ku | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 pa | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 pa | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







