0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Kalasi T1+T2 40KA DC Surge Protective Chipangizo
tsatanetsatane wazinthu
Zogulitsa Mawonekedwe
Magawo aukadaulo
| Nambala ya Poles | 2 ku, 3p | |||
| Malo Ogwiritsa Ntchito | Bokosi la chingwe, inverter | |||
| Njira Yotetezera | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Zinthu Zoteteza | High Energy Mov | |||
| Maximum Continuous Operating DC Voltage | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Kutulutsa Kwadzidzidzi Panopa (8/20µs) | Mu | 20kA pa | ||
| Impulse Discharge Panopa (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Zonse Zomwe Zatulutsidwa Pano (10/350µs) | ITotal | 12.5kA | ||
| Zonse Zomwe Zatulutsidwa Pano (8/20µs) | ITotal | 40kA ku | ||
| Kutulutsa Kwambiri Pakalipano (8/20µs) | Imax | 40kA ku | ||
| Mulingo wa Chitetezo cha Voltage (2P) | Mmwamba | 2.0 kV | 4.0 kV | 5.2kV |
| Mulingo wa Chitetezo cha Voltage (3P) | Mmwamba | - | 4.0 kV | 5.2kV |
| Nthawi Yoyankha | kuyang'ana | ≤25ns | ||
Makulidwe








