0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 40KA DC Surge Protective Device
detalye sa produkto
produkto Mga bahin
Teknikal nga Parameter
| Numero sa mga Polako | 2P, 3P | |||
| Lokasyon sa Paggamit | String box, inverter | |||
| Pamaagi sa Pagpanalipod | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Mga Elemento sa Pagpanalipod | Taas nga Enerhiya Mov | |||
| Maximum nga Padayon nga Operating DC Boltahe | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Nominal Discharge Current (8/20µs) | Sa | 20kA | ||
| Impulse Discharge Current (10/350µs) | Iimp | 6.25kA | ||
| Kinatibuk-ang Discharge Current (10/350µs) | ITotal | 12.5kA | ||
| Kinatibuk-ang Discharge Current (8/20µs) | ITotal | 40kA | ||
| Maximum Discharge Current (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe (2P) | Taas | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Ang-ang Proteksyon sa Boltahe (3P) | Taas | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Panahon sa Pagtubag | nag-atubang | ≤25ns | ||
Mga sukat








