0102030405
BY08 1+2-12.5 SPD Class T1+T2 Imax 60KA Surge Protective Device
detalye sa produkto
Overview sa Produkto
Teknikal nga Parameter
| Numero sa mga Polako | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P+N | 3P+N |
| Mga Elemento sa Pagpanalipod | Taas nga Enerhiya MOV | Taas nga Enerhiya MOV ug GDT | ||||
| Maximum nga Padayon nga Operating Voltage (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| Maximum nga Padayon nga Operating Boltahe (N-PE) | Uc | 255V | |||
| Impulse Discharge Current (10/350µs) | luya | 12.5kA | |||
| Nominal Discharge Current (8/20µs) | Sa | 30kA | |||
| Maximum Discharge Current (8/20µs) | Imax | 60kA | |||
| Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe (LN)/(N-PE) | Taas | 1.2kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
| Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe 5kA | Taas | 0.6 kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.3kV |
| Oras sa Pagtubag (LN)/(N-PE) | nag-atubang | ≤25ns/≤100ns | |||
Mga sukat










