BYX2 6-95A AC Contactor
detalye sa produkto
produkto Mga bahin
- Ang BYX2 Series AC Contactor usa ka versatile ug kasaligan nga himan nga gidisenyo alang sa episyente nga pagkontrol sa mga electrical circuit sa usa ka halapad nga mga aplikasyon. Nagpakita kini og usa ka rated nga kasamtangang range nga 6A ngadto sa 95A, nga naghimo niini nga angay alang sa ubos ngadto sa medium nga sistema sa kuryente. Operating sa usa ka rated frequency sa 50/60Hz, kini contactor naghatag makanunayon ug lig-on nga performance sa nagkalain-laing industriyal ug komersyal nga mga kahimtang.
- Gisuportahan sa aparato ang internasyonal nga mga sumbanan sa pag-mount sa riles, nga nag-akomodar sa 35mm ug 75mm nga riles, nga gipasimple ang pag-install ug gisiguro ang pagkaangay sa lainlaing mga disenyo sa panel. Gisangkapan kini sa usa ka halapad nga mga boltahe sa pag-operate sa coil, lakip ang AC36V, 100V, 127V, 230V, ug 400V, nga nagtanyag pagka-flexible aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa operasyon.
- Usa sa mga yawe nga bahin sa BYX2 Series AC Contactor mao ang modular nga disenyo niini, nga nagtugot sa pagdugang hangtod sa 8 nga mga pares sa auxiliary contact. Kini nga mga auxiliary nga kontak nagpalambo sa pagpaandar sa aparato pinaagi sa pagpagana sa advanced control, signaling, ug interlocking nga mga kapilian, nga hinungdanon alang sa komplikado nga mga sistema sa automation.
- Kini nga contactor kaylap nga gigamit sa mga aplikasyon sama sa pagkontrol sa motor, mga sistema sa suga, mga sistema sa HVAC, ug pag-apod-apod sa kuryente. Ang lig-on nga disenyo niini ug kasaligan nga pasundayag naghimo niini nga sulundon alang sa gipangayo nga mga palibot diin ang kahilwasan ug kahusayan hinungdanon.
Teknikal nga Parameter
| Modelo | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Rated Current (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Resistive Current (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Pinakataas nga Paghimo sa Current (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| Maximum Breaking Current (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Makontrol nga Tulo ka hugna nga Gahum sa Motor (AC3)KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Paggamit sa Kategorya | Rated nga Boltahe (V) | Resistive Current (A) | Rated Current (A) | Contarol Capacity/Pagbungkag |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Mga sukat

| Modelo | Usa ka max | B max | C max | a | b | f | Mga nota |
| BYX2-0611 hangtod 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | Pag-instalar sa screw + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 ngadto sa 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 ngadto sa 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Pag-instalar sa screw + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 ngadto sa 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









