0102030405
BY02-63 MCB 3kA miniatyrbrytare
produktdetaljer
Produktöversikt
Tekniska parametrar
| Typ | Värden |
| Nominell ström in | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Polacker | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Nominell spänning Ue | 1P: 240/415V~; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Nominell isolationsspänning Ui | 400V |
| Nominell frekvens | 50/60Hz |
| Nominell maximal kortslutningsbrytningskapacitet Icu | 3kA |
| Nominell servicekortslutningsbrytningskapacitet ICS | 3KA |
| Nominell impulsmotståndsspänning Uimp | 4kV |
| Trippningskurva | B, C, D |
| Fungera | Överbelastning, kortslutning |
Mått










