0102030405
BY02-63 MCB 3kA miniatuurstroomonderbreker
productdetail
Productoverzicht
Technische parameters
| Type | Waarden |
| Nominale stroom in | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Polen | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Nominale spanning Ue | 1P: 240/415V~; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Nominale isolatiespanning Ui | 400V |
| Nominale frequentie | 50/60Hz |
| Nominale ultieme kortsluitonderbrekingscapaciteit Icu | 3kA |
| Nominale kortsluitstroomonderbrekingscapaciteit Ics | 3KA |
| Nominale impulsweerstandspanning Uimp | 4kV |
| Tripping Curve | B, C, D |
| Functie | Overbelasting, kortsluiting |
Afmetingen










