0102030405
BY02-63 MCB 3kA miniatyrsikring
produktdetaljer
Produktoversikt
Tekniske parametere
| Type | Verdier |
| Nominell strøm inn | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Polakker | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Nominell spenning Ue | 1P: 240/415V~; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Nominell isolasjonsspenning Ui | 400V |
| Nominell frekvens | 50/60Hz |
| Nominell maksimal kortslutningsbrytekapasitet Icu | 3kA |
| Nominell kortslutningsbrytekapasitet ICS | 3KA |
| Nominell impulsmotstandsspenning Uimp | 4kV |
| Trippingskurve | B, C, D |
| Funksjon | Overbelastning, kortslutning |
Dimensjoner










