0102030405
BY02-63 MCB 3kA-ko zirkuitu-etengailu txikia
produktuaren xehetasuna
Produktuaren ikuspegi orokorra
Parametro teknikoak
| Mota | Balioak |
| Sarrerako korronte nominala | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| poloniarrak | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Tentsio nominala Ue | 1P: 240/415V~; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Ui-ren isolamendu-tentsio nominala | 400V |
| Maiztasun nominala | 50/60Hz |
| Zirkuitulaburreko haustura-ahalmen maximoa Icu | 3kA |
| Zerbitzu-zirkuitulaburreko haustura-ahalmen nominala ICS | 3KA |
| Bulkada-tentsio nominala Uimp | 4kV |
| Desbideratze-kurba | B, C, D |
| Funtzioa | Gainkarga, zirkuitulaburra |
Dimentsioak










