0102030405
BY02-63 MCB 3kA miniatureafbryder
produktdetaljer
Produktoversigt
Tekniske parametre
| Type | Værdier |
| Nominel strøm ind | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Polakker | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Nominel spænding Ue | 1P: 240/415V~; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Nominel isolationsspænding Ui | 400V |
| Nominel frekvens | 50/60Hz |
| Nominel ultimativ kortslutningsbrydekapacitet Icu | 3kA |
| Nominel service kortslutningsbrydekapacitet ICS | 3KA |
| Nominel impulsmodstandsspænding Uimp | 4kV |
| Trippingskurve | B, C, D |
| Fungere | Overbelastning, kortslutning |
Dimensioner










