0102030405
BY02-63 MCB 3kA микросхемаҳои микросхемаҳои
тафсилоти маҳсулот
Шарҳи маҳсулот
Параметрҳои техникӣ
| Навъи | Арзишҳо |
| Баҳодиҳии ҷорӣ Дар | 1А, 2А, 3А, 4А, 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А |
| полякхо | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Шиддати номиналӣ Ue | 1P: 240/415V~; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Шиддати изолятсияи номиналии Ui | 400В |
| Басомади номиналӣ | 50/60Гц |
| Иқтидори шикастани ноқилҳои кӯтоҳи ниҳоӣ Icu | 3кА |
| Хизматрасонии рейтингии иқтидори шикастани ноқилҳои кӯтоҳ Ics | 3КА |
| Баҳои импульс тобовар ба шиддат Uimp | 4кВ |
| Каҷи ҳаракат | В, С, Д |
| Функсия | Сарбории аз ҳад зиёд, расиши кӯтоҳ |
Андозаҳо










