0102030405
Disyuntor miniatura BY02-63 MCB de 3 kA
Detalles del producto
Descripción general del producto
Parámetros técnicos
| Tipo | Valores |
| Corriente nominal en | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Polacos | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Tensión nominal Ue | 1P: 240/415 V~; 2P, 3P, 4P: 415 V~ |
| Tensión de aislamiento nominal Ui | 400 V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Capacidad nominal máxima de ruptura de cortocircuito Icu | 3 kA |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito del servicio (IC) | 3KA |
| Tensión nominal soportada al impulso Uimp | 4 kV |
| Curva de disparo | B, C, D |
| Función | Sobrecarga, cortocircuito |
Dimensiones










