0102 ib0304 ib05
BY02-63 MCB 3kA Miniature Circuit Breaker
cov khoom nthuav dav
Product Overview
Technical Parameters
| Hom | Tus nqi |
| Rated Tam sim no Hauv | 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Ncej | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Rated Voltage Ua | 1P: 240/415V; 2P, 3P, 4P: 415V~ |
| Rated rwb thaiv tsev Voltage Ui | 400 V |
| Rated Zaus | 50/60Hz |
| Rated Qhov Kawg Short-circuit Breaking Capacity Icu | 3 kA |
| Rated Service Short-circuit Breaking Capacity Ics | 3 KA |
| Rated Impulse Nrog Voltage Uimp | 4kv ua |
| Tripping Curve | B, C, D |
| Muaj nuj nqi | Overload, luv-circuit |
Qhov ntev










