Okun Photovoltaic
ọja apejuwe awọn
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
- Okun Photovoltaic ti wa ni apẹrẹ fun awọn ohun elo ti o ga julọ, ni idaniloju gbigbe agbara ti o gbẹkẹle ati daradara. Pẹlu ifarada ipari gigun boṣewa kariaye ti ± 1%, o pese iṣẹ ṣiṣe deede ati igbẹkẹle. Agbara kekere ti okun ni ibamu pẹlu awọn iṣedede orilẹ-ede, ni idaniloju pipadanu agbara ti o kere ju lakoko gbigbe. Eyi jẹ ki o jẹ apẹrẹ fun awọn eto fọtovoltaic nibiti ṣiṣe giga jẹ pataki.
- Okun naa ni a ṣe pẹlu mojuto Ejò ti ko ni atẹgun, eyiti o ṣe iṣeduro adaṣe itanna to dara julọ ati rii daju pe agbara n ṣan daradara pẹlu kikọlu kekere. Ẹya yii ṣe pataki ni pataki ni awọn eto agbara oorun nibiti a nilo gbigbe agbara to dara julọ lati mu iṣẹ ṣiṣe pọ si.
- Awọn USB ti wa ni atunse pẹlu kekere eccentricity, afipamo idabobo ti wa ni iṣọkan loo kọja awọn mojuto. Eyi ṣe idaniloju pe ko si awọn aaye ailagbara ninu okun, idinku o ṣeeṣe ti awọn fifọ ati aridaju agbara igba pipẹ. A ṣe apẹrẹ idabobo okun lati daabobo oludari ati ṣe idiwọ eyikeyi ibajẹ ti o pọju ti o ṣẹlẹ nipasẹ awọn ifosiwewe ita.
- Wa ni awọn ẹya ẹyọkan-akọkọ ati awọn ẹya-pupọ, okun le jẹ adani lati baamu iwọn awọn eto eto fọtovoltaic. Awọn oludari ni a ṣe lati okun waya idẹ tinned, eyiti o ṣe afikun afikun aabo ti aabo lodi si ipata ati mu gigun gigun ti okun naa pọ si.
- Fun ailewu ati awọn ero ayika, okun naa wa ni ifipalẹ sinu itanna halogen-ọfẹ, apofẹlẹfẹlẹ ohun elo igbona ẹfin kekere. Afẹfẹ yii kii ṣe idaniloju nikan pe okun le duro ni iwọn otutu ti o ga ṣugbọn o tun dinku itujade ti awọn gaasi ipalara ni iṣẹlẹ ti ina. Afẹfẹ naa wa ni awọn awọ pupa ati dudu, gbigba fun idanimọ rọrun ati idaniloju irọrun fun awọn agbegbe fifi sori ẹrọ oriṣiriṣi.
Imọ paramita
| Agbegbe Abala (mm²) | Sisanra idabobo (mm) | Sisanra apofẹlẹfẹlẹ (mm) | Iṣiro Iwọn Iwọn Ita (mm) | Ìwọ̀n Tí A Ṣeṣirò (kg/km) | O pọju Adarí Resistance ni 20℃ (Ω/km) | Idabobo ti o kere julọ Resistance ni 20℃ (Ω/km) | Resistance Insulation ti o kere ju ni 90℃ (Ω/km) |
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 35 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 5 | 45 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 1x4.0 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | 65 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 1x6.0 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 90 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 140 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 200 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 305 | 0.795 | 340 | 0.34 |
| 1x35 | 0.9 | 1.1 | 13.1 | 420 | 0.565 | 290 | 0.29 |
| 1x50 | 1.0 | 1.2 | 15.4 | 580 | 0.393 | 270 | 0.27 |
| 1x70 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 800 | 0.277 | 250 | 0.25 |
| 1x95 | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 1000 | 0.210 | 210 | 0.21 |
| 1x120 | 1.2 | 1.3 | 21.8 | 1300 | 0.164 | 210 | 0.21 |
| 1x150 | 1.4 | 1.4 | 23.1 | 1600 | 0.132 | 210 | 0.21 |
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 27.4 | 2000 | 0.108 | 200 | 0.20 |
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 30.3 | 2600 | 0.0817 | 200 | 0.20 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 70 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.9 | 8.6 | 95 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 2x4.0 | 0.7 | 1.0 | 10.2 | 135 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 2x6.0 | 0.7 | 1.1 | 12.8 | 200 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 2x10 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 300 | 19.5 | 420 | 0.42 |
| 2x16 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 440 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 | 100 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 9.5 | 135 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 3x4.0 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 3x6.0 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 280 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 3x10 | 0.7 | 1.2 | 15.8 | 425 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 3x16 | 0.7 | 1.3 | 19.8 | 615 | 1.24 | 340 | 0.34 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 130 | 13.7 | 860 | 0.86 |
| 4x2.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 180 | 8.21 | 690 | 0.69 |
| 4x4.0 | 0.7 | 1.2 | 12.3 | 250 | 5.09 | 580 | 0.58 |
| 4x6.0 | 0.7 | 1.2 | 15.2 | 350 | 3.39 | 500 | 0.50 |
| 4x10 | 0.7 | 1.3 | 17.6 | 550 | 1.95 | 420 | 0.42 |
| 4x16 | 0.7 | 1.4 | 22.1 | 800 | 1.24 | 340 | 0.34 |







