0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Kilasi T1+T2 40KA DC Ohun elo Idabobo gbaradi
ọja apejuwe awọn
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Imọ paramita
| No. of ọpá | 2P, 3P | |||
| Ipo ti Lilo | Apoti okun, ẹrọ oluyipada | |||
| Ipo Idaabobo | (DC+) -PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Awọn eroja Idaabobo | Agbara giga Mov | |||
| O pọju Tesiwaju Ṣiṣẹ DC Foliteji | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Yiyọ Orúkọ Lọ́wọ́lọ́wọ́ (8/20µs) | Ninu | 20kA | ||
| Sisọjade Impulse lọwọlọwọ (10/350µs) | Imp | 6.25kA | ||
| Lapapọ Sisọ lọwọlọwọ (10/350µs) | Àpapọ̀ | 12.5kA | ||
| Lapapọ Sisọ lọwọlọwọ (8/20µs) | Àpapọ̀ | 40kA | ||
| Ilọjade ti o pọju lọwọlọwọ (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Ipele Idaabobo Foliteji (2P) | Soke | 2.0kV | 4.0kV | 5.2kV |
| Ipele Idaabobo Foliteji (3P) | Soke | - | 4.0kV | 5.2kV |
| Akoko Idahun | ti nkọju si | ≤25ns | ||
Awọn iwọn








