BYX2 6-95A AC Olubasọrọ
ọja apejuwe awọn
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
- Olubasọrọ BYX2 Series AC jẹ ẹrọ ti o wapọ ati igbẹkẹle ti a ṣe apẹrẹ fun iṣakoso daradara ti awọn iyika itanna ni ọpọlọpọ awọn ohun elo. O ṣe ẹya iwọn iwọn lọwọlọwọ ti 6A si 95A, ti o jẹ ki o dara fun awọn ọna ṣiṣe agbara kekere si alabọde. Ṣiṣẹ ni ipo igbohunsafẹfẹ ti 50/60Hz, olubasọrọ yii n pese iṣẹ ṣiṣe deede ati iduroṣinṣin ni ọpọlọpọ awọn eto ile-iṣẹ ati iṣowo.
- Ẹrọ naa ṣe atilẹyin awọn iṣedede iṣagbesori iṣinipopada kariaye, gbigba mejeeji 35mm ati awọn irin-ajo 75mm, eyiti o rọrun fifi sori ẹrọ ati ṣe idaniloju ibamu pẹlu awọn apẹrẹ nronu oriṣiriṣi. O ti ni ipese pẹlu ọpọlọpọ awọn foliteji ṣiṣẹ coil, pẹlu AC36V, 100V, 127V, 230V, ati 400V, nfunni ni irọrun lati pade awọn ibeere iṣẹ ṣiṣe lọpọlọpọ.
- Ọkan ninu awọn ẹya bọtini ti BYX2 Series AC Contactor jẹ apẹrẹ apọjuwọn rẹ, gbigba fun afikun ti to awọn orisii 8 ti awọn olubasọrọ oluranlọwọ. Awọn olubasọrọ oluranlọwọ wọnyi mu iṣẹ ṣiṣe ẹrọ pọ si nipa ṣiṣe iṣakoso ilọsiwaju, ifihan ifihan, ati awọn aṣayan interlocking, eyiti o ṣe pataki fun awọn eto adaṣe adaṣe.
- Olubasọrọ yii jẹ lilo pupọ ni awọn ohun elo bii iṣakoso mọto, awọn ọna ina, awọn eto HVAC, ati pinpin agbara. Apẹrẹ ti o lagbara ati iṣẹ igbẹkẹle jẹ ki o jẹ apẹrẹ fun awọn agbegbe ti o nbeere nibiti ailewu ati ṣiṣe ṣe pataki.
Imọ paramita
| Awoṣe | BYX2-0611 | BYX2-0911 | BYX2-1211 | BYX2-1811 | BYX2-2511 | BYX2-3211 | BYX2-4011 | BYX2-5011 | BYX2-6511 | BYX2-8011 | BYX2-9511 | ||
| Ti won won Lọwọlọwọ (A) | 380/440V | AC3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 660/690V | AC3 | 4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
| AC4 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Atako lọwọlọwọ (A) | 20 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| O pọju Ṣiṣe lọwọlọwọ (A) | 380/440V | 70 | 108 | 144 | 216 | 300 | 384 | 480 | 600 | 780 | 960 | 1140 | |
| 660/690V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | ||
| O pọju Kikan Lọwọlọwọ (A) | 380/440V | 60 | 90 | 120 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | |
| 660/690V | 48 | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | ||
| Controllable Mẹta-alakoso Motor Power (AC3) KW | 220/230V | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
| Lilo Ẹka | Iwọn Foliteji (V) | Atako lọwọlọwọ (A) | Ti won won Lọwọlọwọ (A) | Contarol Agbara / Fifọ |
| AC-15 | 400 | 10 | 0.95 | 300VA |
| DC-15 | 220 | 10 | 0.15 | 33W |
Awọn iwọn

| Awoṣe | O pọju | B max | C max | a | b | f | Awọn akọsilẹ |
| BYX2-0611 to 1811 | 47 | 76 | 87 | 34/35 | 50/60 | 4 | dabaru fifi sori + DIN Rail 35mm |
| BYX2-2511 to 3211 | 57 | 86 | 95 | 40 | 60/75 | 4 | |
| BYX2-4011 fun 6511 | 77 | 129 | 122 | 65 | 105/110 | 6 | Dabaru fifi sori + DIN Rail 35mm, 75mm |
| BYX2-8011 fun 9511 | 87 | 129 | 127 | 75 | 105/110 | 6 |









