0102030405
BY08DC 1+2-12,5 SPD Klasse T1+T2 40KA DC overspændingsbeskyttelse
produktdetaljer
Produkt Funktioner
Tekniske parametre
| Antal polakker | 2P, 3P | |||
| Brugssted | Stringboks, inverter | |||
| Beskyttelsestilstand | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Beskyttende elementer | Højenergibevægelse | |||
| Maksimal kontinuerlig driftsspænding | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Nominel afladningsstrøm (8/20µs) | I | 20kA | ||
| Impulsudladningsstrøm (10/350µs) | Iimp | 6,25 kA | ||
| Samlet afladningsstrøm (10/350µs) | I alt | 12,5kA | ||
| Samlet afladningsstrøm (8/20µs) | I alt | 40kA | ||
| Maksimal afladningsstrøm (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Spændingsbeskyttelsesniveau (2P) | Op | 2,0 kV | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Spændingsbeskyttelsesniveau (3P) | Op | - | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Svartid | over | ≤25ns | ||
Dimensioner








