0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Klasea T1+T2 40KA DC Tentsio-igoeren aurkako babes-gailua
produktuaren xehetasuna
Produktua Ezaugarriak
Parametro teknikoak
| Poloniar kopurua | 2P, 3P | |||
| Erabilera Kokapena | Kate-kutxa, inbertsore | |||
| Babes modua | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Babes-elementuak | Energia handiko mugimendua | |||
| Gehienezko etengabeko funtzionamendu zuzeneko tentsioa | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Deskarga-korronte nominala (8/20µs) | Barruan | 20kA | ||
| Bulkada-deskargako korrontea (10/350µs) | Iimp | 6,25 kA | ||
| Deskarga-korronte osoa (10/350µs) | Guztira | 12,5 kA | ||
| Deskarga-korronte osoa (8/20µs) | Guztira | 40kA | ||
| Gehienezko deskarga-korrontea (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Tentsioaren Babes Maila (2P) | Gora | 2.0kV | 4.0kV | 5,2 kV |
| Tentsioaren Babes Maila (3P) | Gora | - | 4.0kV | 5,2 kV |
| Erantzun-denbora | aurrez aurre | ≤25ns | ||
Dimentsioak








