0102030405
BY08DC 1+2-12.5 SPD Klasse T1+T2 40KA DC Overspanningsbeveiliging
productdetail
Product Functies
Technische parameters
| Aantal Polen | 2P, 3P | |||
| Locatie van gebruik | Stringbox, omvormer | |||
| Beschermingswijze | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Beschermende elementen | Hoge energie beweging | |||
| Maximale continue DC-bedrijfsspanning | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Nominale ontladingsstroom (8/20µs) | In | 20 kA | ||
| Impulsontladingsstroom (10/350µs) | Iimp | 6,25 kA | ||
| Totale ontladingsstroom (10/350µs) | Totaal | 12,5kA | ||
| Totale ontladingsstroom (8/20µs) | Totaal | 40 kA | ||
| Maximale ontlaadstroom (8/20µs) | Imax | 40 kA | ||
| Spanningsbeveiligingsniveau (2P) | Omhoog | 2,0 kV | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Spanningsbeveiligingsniveau (3P) | Omhoog | - | 4,0 kV | 5,2 kV |
| Reactietijd | geconfronteerd | ≤25ns | ||
Afmetingen








