0102030405
BY08DC 1+2–12,5 SPD klasse T1+T2 40KA DC overspenningsvern
produktdetaljer
Produkt Funksjoner
Tekniske parametere
| Antall polakker | 2P, 3P | |||
| Brukssted | Stringboks, inverter | |||
| Beskyttelsesmodus | (DC+)-PE, (DC-)-PE, (DC+)-(DC-) | |||
| Beskyttende elementer | Høyenergibevegelse | |||
| Maksimal kontinuerlig driftsspenning | Ucpv | 500V | 1000V | 1500V |
| Nominell utladningsstrøm (8/20µs) | I | 20kA | ||
| Impulsutladningsstrøm (10/350µs) | Iimp | 6,25 kA | ||
| Total utladningsstrøm (10/350µs) | Totalt | 12,5kA | ||
| Total utladningsstrøm (8/20µs) | Totalt | 40kA | ||
| Maksimal utladningsstrøm (8/20µs) | Imax | 40kA | ||
| Spenningsbeskyttelsesnivå (2P) | Opp | 2,0 kV | 4,0 kV | 5.2kV |
| Spenningsbeskyttelsesnivå (3P) | Opp | - | 4,0 kV | 5.2kV |
| Responstid | vendt | ≤25 ns | ||
Dimensjoner








